Karmen Lopez@Estadisticas

Estadisticas del sitio del año 2009

Fecha Hits Visitas Hits sin bots Visitas sin bots
Enero 13130 938 740 566
Febrero 13815 633 789 393
Marzo 14415 600 881 361
Abril 6241 381 296 227
Mayo 9520 577 1273 307
Junio 8428 689 575 369
Julio 5618 692 692 445
Agosto 9084 1176 732 630
Septiembre 7318 1139 949 807
Octubre 12277 1601 1925 1215
Noviembre 7681 1222 1080 997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Esta página se ve mejor con un navegador.